Kết quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 26/04/2025XSDNG Thứ 7 » XSDNG 26/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9870 | 6054 | 3164 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8819 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 16301 | 28887 | 31360 | 12163 | ||||||||||||||||||||||
40520 | 06338 | 58762 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61627 | 85960 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 91774 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 94213 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 260998 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 26/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 08 | 0 | 70 - 60 - 20 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 63 - 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 64 - 54 - 74 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 60 - 62 - 63 - 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 74 | 7 | 27 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 08 - 38 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 - 99 | 9 | 19 - 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa (27/04) | Kon Tum (27/04) | Thừa Thiên Huế (27/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 097 | 780 | 382 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9335 | 8330 | 9938 | |||||||||||||||||||||||
7332 | 5389 | 3718 | ||||||||||||||||||||||||
0013 | 6240 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1203 | 1850 | 5278 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74089 | 38400 | 16564 | |||||||||||||||||||||||
28953 | 84159 | 52027 | ||||||||||||||||||||||||
89181 | 61826 | 71913 | ||||||||||||||||||||||||
91204 | 67749 | 45718 | ||||||||||||||||||||||||
42978 | 38637 | 48278 | ||||||||||||||||||||||||
02564 | 28116 | 35343 | ||||||||||||||||||||||||
47704 | 78049 | 16282 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59938 | 25986 | 99560 | |||||||||||||||||||||||
74698 | 79187 | 75790 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08566 | 49571 | 92931 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 10560 | 77324 | 46889 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 04 - 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 18 | 16 - 16 | 13 - 18 - 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 - 38 | 30 - 37 | 31 - 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 49 - 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 50 - 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 64 - 66 | 60 - 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71 - 79 | 78 - 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 80 - 86 - 87 - 89 | 82 - 82 - 83 - 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 98 | 90 - 91 |
Xổ Số Đà Nẵng (XSDNG) tổ chức quay thưởng vào 16h10 thứ Tư và 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Đà Nẵng.
- Vào 16h10 thứ Tư, các đài khác cùng quay số:
- Xổ Số Khánh Hòa (XSKH): Diễn ra tại Khánh Hòa.
- Vào 16h10 thứ Bảy, các đài khác cùng công bố kết quả:
- Xổ Số Quảng Ngãi (XSQNG): Thực hiện ở Quảng Ngãi.
- Xổ Số Đắk Nông (XSDNO): Quay tại Đắk Nông.