Kết quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 19/04/2025XSDNG Thứ 7 » XSDNG 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 646 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6625 | 5931 | 5395 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0623 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 97787 | 96532 | 46734 | 59143 | ||||||||||||||||||||||
00492 | 98833 | 76007 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19514 | 61134 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56924 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 77600 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 947872 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 19/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 - 25 | 2 | 92 - 32 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 32 - 33 - 34 - 34 | 3 | 23 - 33 - 43 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 46 | 4 | 14 - 24 - 34 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 95 - 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 73 | 7 | 07 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 95 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng (19/04) | Đắk Nông (19/04) | Quảng Ngãi (19/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 73 | 95 | 87 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 646 | 719 | 929 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6625 | 8385 | 4751 | |||||||||||||||||||||||
5931 | 4914 | 4343 | ||||||||||||||||||||||||
5395 | 3284 | 1417 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0623 | 0168 | 2055 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97787 | 55001 | 30347 | |||||||||||||||||||||||
96532 | 64841 | 79380 | ||||||||||||||||||||||||
46734 | 35541 | 83776 | ||||||||||||||||||||||||
59143 | 64402 | 43380 | ||||||||||||||||||||||||
00492 | 94725 | 29994 | ||||||||||||||||||||||||
98833 | 94496 | 25877 | ||||||||||||||||||||||||
76007 | 98109 | 50619 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19514 | 14544 | 49116 | |||||||||||||||||||||||
61134 | 86748 | 02710 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56924 | 70094 | 79003 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 77600 | 64873 | 45468 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 947872 | 685568 | 187002 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 07 | 01 - 02 - 09 | 02 - 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 14 - 19 | 10 - 16 - 17 - 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 - 25 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 32 - 33 - 34 - 34 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 46 | 41 - 41 - 44 - 48 | 43 - 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 55 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 68 - 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 73 | 73 | 76 - 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 84 - 85 | 80 - 80 - 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 95 | 94 - 95 - 96 | 94 |
Xổ Số Đà Nẵng (XSDNG) tổ chức quay thưởng vào 16h10 thứ Tư và 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Đà Nẵng.
- Vào 16h10 thứ Tư, các đài khác cùng quay số:
- Xổ Số Khánh Hòa (XSKH): Diễn ra tại Khánh Hòa.
- Vào 16h10 thứ Bảy, các đài khác cùng công bố kết quả:
- Xổ Số Quảng Ngãi (XSQNG): Thực hiện ở Quảng Ngãi.
- Xổ Số Đắk Nông (XSDNO): Quay tại Đắk Nông.