Kết quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 11/06/2025XSDNG Thứ 4 » XSDNG 11/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0973 | 8356 | 5941 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2785 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 50842 | 18545 | 50918 | 19464 | ||||||||||||||||||||||
18201 | 99730 | 12940 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64976 | 46374 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 16125 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 75474 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 735812 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 11/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 40 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 17 - 18 | 1 | 01 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 42 - 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 41 - 42 - 45 | 4 | 64 - 74 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 5 | 85 - 25 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 56 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 74 - 74 - 76 - 77 | 7 | 17 - 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng (11/06) | Khánh Hòa (11/06) | ||||||||||||||||
G8 | 77 | 83 | ||||||||||||||||
G7 | 117 | 652 | ||||||||||||||||
G6 | 0973 | 3966 | ||||||||||||||||
8356 | 6186 | |||||||||||||||||
5941 | 7556 | |||||||||||||||||
G5 | 2785 | 5740 | ||||||||||||||||
G4 | 50842 | 33432 | ||||||||||||||||
18545 | 50922 | |||||||||||||||||
50918 | 23224 | |||||||||||||||||
19464 | 06501 | |||||||||||||||||
18201 | 24408 | |||||||||||||||||
99730 | 60712 | |||||||||||||||||
12940 | 99935 | |||||||||||||||||
G3 | 64976 | 43763 | ||||||||||||||||
46374 | 10518 | |||||||||||||||||
G2 | 16125 | 13250 | ||||||||||||||||
G1 | 75474 | 46696 | ||||||||||||||||
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 08 | ||||||||||||||||
1 | 12 - 17 - 18 | 12 - 18 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 22 - 24 | ||||||||||||||||
3 | 30 | 32 - 35 | ||||||||||||||||
4 | 40 - 41 - 42 - 45 | 40 | ||||||||||||||||
5 | 56 | 50 - 52 - 56 - 59 | ||||||||||||||||
6 | 64 | 63 - 66 | ||||||||||||||||
7 | 73 - 74 - 74 - 76 - 77 | |||||||||||||||||
8 | 85 | 83 - 86 | ||||||||||||||||
9 | 96 |
Xổ Số Đà Nẵng (XSDNG) tổ chức quay thưởng vào 16h10 thứ Tư và 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Đà Nẵng.
- Vào 16h10 thứ Tư, các đài khác cùng quay số:
- Xổ Số Khánh Hòa (XSKH): Diễn ra tại Khánh Hòa.
- Vào 16h10 thứ Bảy, các đài khác cùng công bố kết quả:
- Xổ Số Quảng Ngãi (XSQNG): Thực hiện ở Quảng Ngãi.
- Xổ Số Đắk Nông (XSDNO): Quay tại Đắk Nông.